WGH A | WGH A | 40,0 % | 408 | 4 Sitze | ||
WGH B | WGH B | 60,0 % | 613 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 371 |
Wahlbeteiligung: | 60,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WGH A"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Udo | 109 | 31,1% | 10,7% | gewählt (direkt in WK 1) |
2 | Carstensen, Ernst-Peter | 93 | 26,5% | 9,1% | gewählt (Liste) |
3 | Hansen, Florian | 81 | 23,1% | 7,9% | gewählt (Liste) |
4 | Hansen, Lars | 68 | 19,4% | 6,7% | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "WGH B"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder, Ralf | 141 | 23,0% | 13,8% | gewählt (direkt in WK 1) |
2 | Jürgensen, Henning | 141 | 23,0% | 13,8% | gewählt (direkt in WK 1) |
3 | Carstensen, Tanja | 122 | 19,9% | 11,9% | gewählt (direkt in WK 1) |
4 | Ingwersen, Lena | 109 | 17,8% | 10,7% | gewählt (direkt in WK 1) |
5 | Kluvetasch, Kai | 100 | 16,3% | 9,8% | gewählt (Liste) |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
WGH A | WGH B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54045.1.120 | Högel | 371 | 226 | 1 | 1.021 | 408 40,0% |
613 60,0% |